Malsena siūlo įvairių tipų ir kokybinių parametrų kvietinius miltus pagal individualų kliento poreikį.
Premium, konditeriniai, aukščiausios bei pirmos rūšies kvietiniai miltai naudojami kaip pagrindinė žaliava konditerijos ir duonos pramonėje. Stengdamiesi išgauti kuo geresnius kokybinius parametrus, kruopščiai atrenkame kviečių grūdus, todėl sumalti miltai nėra papildomai balinami arba pagerinami dirbtiniu būdu.
Viso grūdo dalių kvietiniai miltai tinka rupios, praturtintos skaidulinėmis medžiagomis kvietinės duonos gamybai ir kitiems panašiems produktams.
Kvietiniai miltai tiekiami:
Pagrindiniai kvietinių miltų kokybiniai rodikliai | ||||||
Tipas | Pelenų kiekis, % | Glitimo kiekis, % | Stabilumas, min | Kritimų skaičius, s | Drėgnis, % | Vandens absorbcija, % |
Aukščiausios rūšies kvietiniai miltai: tipas 550D | 0,55-0,62 | 25-27 | 5-10 | 270-330 | 14-15 | 57-59 |
Aukščiausios rūšies kvietiniai miltai: tipas 550C | 0,55-0,62 | 28-30 | 5-12 | 270-330 | 14-15 | 58-61 |
Konditeriniai kvietiniai miltai (mažiau baltymų) | 0,55-0,58 | 19-22 | – | 250-330 | 14-15 | 53-55 |
Pirmos rūšies kvietiniai miltai: tipas 812D | 0,64-0,90 | 25-27 | 4-10 | 260-330 | 14-15 | 53-55 |
Pirmos rūšies kvietiniai miltai: tipas 812C | 0,64-0,90 | 28-30 | 5-10 | 270-330 | 14-15 | 59-60 |
Premium kvietiniai miltai Ekstra 405D (kruopmilčiai) | 0,35-0,45 | 25-26 | 3-5 | 380-350 | 14-15 | 54-57 |
Aukščiausios rūšies kvietiniai miltai Karališki 405D | 0,47-0,52 | 25-27 | 3-10 | 270-330 | 14-15 | 57-58 |
Kvietiniai viso grūdo dalių miltai | 1,50-1,90 | 23-28 | – | 250-350 | 11-13 | – |
Sveiki. Noreciau Jusu paklausti, kaip saugiai nusipirkti nebalintu miltu, kaip ir kokiu koda zymimi nebalinti jokiomis chemijomis miltai.
Aciu.
Hello I am looking for wheat flour with specific requirement.
Hello, please refer to our export team: export@malsena.lt. They will be glad to help you.